Vigencia de los datos
Los datos del panel y de las tablas CSV se descargaron de las fuentes y regeneraron
por última vez el 10 de julio de 2026 (build completo del pipeline). El 11 de julio de
2026 se re-ejecutó el build contra las fuentes vivas como validación de
reproducibilidad, sin refrescar los datos publicados: los únicos cambios aguas arriba
eran junio de 2026 en la serie AEMET, −2 unidades en el censo VUT (registro vivo) y ±1
habitante del padrón en dos celdas de Aiete. El 12 de julio de 2026 se refrescó
solo la fuente Inside Airbnb al snapshot 2026-06-30 (métricas
airbnb_*, serie de reseñas y componente turístico del Índice de
Transformación); el resto de fuentes se mantiene deliberadamente en el estado del
10 de julio. La ventana temporal de cada dataset (serie o
snapshot) se indica fila a fila en las tablas de abajo; los snapshots puntuales
(Inside Airbnb 2026-06, censo VUT, equipamientos…) conservan su fecha propia.
Métricas por barrio (mapas coropléticos)
19 barrios oficiales; muchas métricas solo cubren los 13 urbanos con datos de renta/alquiler. Niveles de confianza: observado dato directo · derivado calculado · proxy aproximación.
| Métrica | Unidad | Cobertura | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|
housing_tension | esfuerzo alquiler/renta (%) | 13 barrios, 2023 | derivado | EMA + Eustat (supuesto 30 m²/persona, regulable) |
vpo_dwellings_per_1000 | viviendas Etxebide /1.000 hab. | por barrio, snapshot | proxy | Promociones de Etxebide — Open Data Euskadi (REC-15; join espacial). ⚠️ Ventana parcial: 1.120 viviendas, ≤~⅓ del solo alquiler protegido (3.151 uds., zona tensionada 2024); el patronato municipal (2.087) no se publica georreferenciado → un «0» no implica ausencia de VPO |
rent_eur_m2 | €/m² construido | 13 barrios, 2016–2024 | observado | Gobierno Vasco — EMA/EMAL (T8.3) |
sale_price_eur_m2 | €/m² de venta | 12 barrios, 2011–2026 | proxy | idealista, sala de prensa (REC-25) — precios de oferta, no de transacción; media anual de la serie mensual. Zonas idealista mapeadas a barrios (Centro-Miraconcha = Erdialdea; Parte Vieja aparte); sin dato en rurales y Loiola/Martutene/Miramón |
income_total | renta per cápita € | 17 barrios, 2016–2023 | observado | Eustat (vía Donostia Open Data) |
income_labor | renta del trabajo per cápita € | 18 barrios, 2016–2023 | observado | Eustat — renta personal por tipo (REC-22): solo salario, sin rentas de capital ni pensiones |
income_gender_gap | brecha de renta H/M (%) | 17 barrios, 2016–2023 | derivado | Eustat — renta media por sexo (vía Donostia Open Data) |
population | habitantes | 18 barrios, 2000–2025 | observado | Padrón — Donostia Open Data |
pct_university / pct_foreign | % | por barrio, serie 2000–2025 | observado | Padrón — Donostia Open Data |
pct_origin_* (8 regiones de origen) | % del barrio | por barrio, 2000–2025 | observado | Padrón por país de nacimiento (REC-21) — desglose de pct_foreign |
ageing_index | ≥65 / <15 × 100 | 18 barrios, 2000–2025 | observado | Padrón — pirámide de edad |
pct_youth_adults | % de 25–39 años | 18 barrios, 2000–2025 | observado | Padrón — pirámide de edad |
vut_density / vut_count / vut_plazas | VUT /1.000 hab. | por barrio, snapshot | derivado | Censo VUT — Donostia Open Data |
airbnb_density | anuncios /1.000 hab. | 19 barrios, snapshot 2026-06 | derivado | Inside Airbnb (Euskadi), join espacial. Solo plataforma Airbnb: suelo del alquiler turístico online (Booking y otras fuera); incluye no registrados |
airbnb_activity | reseñas/año /1.000 hab. | panel barrio×año, 2011–2026 (2026 parcial) | proxy | Inside Airbnb — reseñas como proxy de presencia turística. Sesgo de adopción de plataforma (MET-7, exageración ×1,22 cuantificada en REC-13); solo Airbnb |
schools_per_1000 | centros /1.000 hab. | por barrio | derivado | Equipamientos educativos — Open Data (GeoJSON). Registro municipal de educación formal (157 centros públicos y privados; academias fuera) |
health_per_1000 | servicios de salud /1.000 hab. | por barrio, snapshot | derivado | Equipamientos de salud — Open Data (GeoJSON, REC-18; join espacial). Registro municipal (públicos y clínicas privadas; consultas privadas y farmacias fuera) |
noise_night_pct55 | % área ≥55 dB (Lnight) | por barrio, 2022 | proxy | Mapa estratégico de ruido (SHP, ruido de transporte) |
hosteleria_share | % hostelería sobre locales | 13 barrios, snapshot 2026 (HU-3) | proxy | OpenStreetMap (Overpass, shop=* + hostelería amenity=*). Foto actual, completitud variable → proporción, no recuento; barrios con <15 locales sin dato |
transform_class + scores/componentes | clase / z-score | 13 barrios, base 2016 | derivado | Índice de Transformación (AN-8), componentes a la vista |
velocity_* | Δ/año desde 2016 | por barrio | derivado | Pendiente anualizada de las métricas anteriores |
barrio_profile | 4 perfiles (k-means) | 13 barrios | derivado | Renta + universitarios + VUT + alquiler |
Series temporales (grano ciudad)
| Serie | Cobertura | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|
temp_avg / temp_max / precip / hot_days_30 | 1981–2025, mensual y anual | observado | AEMET OpenData — estación Igeldo (1024E) |
overnight_stays (pernoctaciones hoteleras) | 2005–2026, mensual | observado | INE — EOH, tabla 2078. Solo establecimientos hoteleros (pensiones/apartamentos turísticos no incluidos) |
airbnb_reviews (reseñas/mes) | 2011–2025 | proxy | Inside Airbnb — proxy de estancias, con sesgo de adopción (MET-7) |
airbnb_activity (panel barrio×año) | 2011–2026 (2026 parcial) | proxy | Inside Airbnb — reseñas/año/1.000 hab. |
Indicadores anuales de ciudad
| Indicador | Cobertura | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|
tax_revenue / fee_revenue (impuestos y tasas municipales) | 2011–2025 | observado | Donostia Open Data — presupuestos |
recycling_rate (recogida selectiva) | 2010–2024 | observado | Donostia Open Data — residuos (ámbito urbano) |
unemployment_rate (total / hombres / mujeres) | 2015–2025 | observado | Eustat PxWeb — PRA, capital Donostia |
unemployment_rate_spanish/foreign_gipuzkoa (paro por nacionalidad) | 2015–2026 | observado | Eustat PxWeb — PRA, Gipuzkoa (REC-21: 4,3 % española vs 9,4 % extranjera). Encuesta: las submuestras por nacionalidad/continente son pequeñas — el orden es robusto, el decimal no |
randd_personnel_per_1000_employed_gipuzkoa (intensidad I+D) | 2001–2024 | observado | Eustat — personal I+D, Gipuzkoa (REC-21: 31,0‰ vs 13,6‰ España) |
total_establishments + cuotas comercio/hostelería | 2008–2025 | derivado | Eustat — directorio CDIRAE (CNAE agregado en pipeline) |
pct_language_model_a/b/d (modelos lingüísticos) | 1983–2025 | observado | Eustat PxWeb — enseñanza, municipio Donostia |
mice_* (congresos, eventos, asistentes) | 2018–2025 (parcial) | curado | DSS Convention Bureau / ICCA (notas de prensa citadas) |
ibiltur_ocio_* (gasto del turista de ocio) | 2023 | curado | Basquetour — Ibiltur Ocio, ficha de destino Donostia |
vut_licenses_new/cumulative + vut_plazas_cumulative (licencias VUT/HUT) | 2016–2025 | observado | Gob. Vasco — registro REATE (snapshot vivo: solo altas supervivientes, las bajas no se publican) |
jobs_located (empleo localizado en la ciudad) | 1995–2025 | observado | Eustat PxWeb — DIRAE, establecimientos de Donostia |
residents_work_in_city_pct / residents_study_in_city_pct | 2021–2024 | observado | Eustat PxWeb — EMPA/EME, lugar de trabajo/estudio (categórico, no matriz O-D) |
job_concentration_ratio (empleos / ocupados residentes) | 2021–2024 | derivado | Eustat — DIRAE ÷ EMPA (>1 = la ciudad importa trabajadores) |
Fuentes originales
Todas abiertas y citadas; los crudos no se versionan (se descargan con
datos/input/descargar_raw.sh; manifiesto en datos/input/FUENTES.md).
- Donostia Open Data — geometría de barrios
(
mapa_auzoak, la referencia única de joins), padrón (nacionalidad, edad, estudios), censo VUT, equipamientos educativos y de salud (REC-18), residuos, fiscalidad, mapa de ruido. - Eustat — renta por barrio; y vía PxWeb: tasa de paro (PRA), directorio de actividades económicas (CDIRAE, establecimientos y empleo localizado), movilidad laboral y de estudios (EMPA/EME) y modelos lingüísticos escolares.
- Open Data Euskadi — registro REATE — viviendas y habitaciones de uso turístico con fecha de alta (histórico de licencias VUT/HUT).
- Open Data Euskadi — Etxebide — promociones de vivienda
protegida (coords + nº de viviendas), geocodificadas a barrio (REC-15,
vpo_dwellings_per_1000). Registro parcial: ni el parque del patronato municipal (Donostiako Etxegintza, 2.087 viviendas) ni el Registro de Vivienda Protegida completo se publican georreferenciados — laguna declarada. - Gobierno Vasco — EMA/EMAL — alquiler medio €/m² por barrio, 2016–2024 (fianzas registradas).
- idealista — sala de prensa — precio de venta €/m² de oferta por barrio, serie mensual 2010–2026 (REC-25, snapshot curado aportado por el usuario).
- AEMET OpenData — climatologías mensuales de la estación Igeldo (1024E), 1981–2025.
- INE — Encuesta de Ocupación Hotelera (tabla 2078), pernoctaciones; y Tablas de Mortalidad de Gipuzkoa (tabla 67235, riesgo de muerte ₅qx quinquenal) — solo alimenta el análisis AN-12 (descomposición por cohortes), no el pipeline.
- Inside Airbnb — snapshot Euskadi (anuncios geolocalizados + reseñas), 2026-06; y la serie de 9 snapshots 2023-12→2026-06 (trimestrales hasta 2025-09, sin snapshot intermedio hasta 2026-06; anuncios activos, solo análisis REC-13).
- Microsoft Planetary Computer — Landsat 8/9 Collection 2 Level-2 (banda térmica, 45 escenas de verano 2015–2025) — solo alimenta el análisis REC-14 (isla de calor por barrio), no el pipeline.
- Basquetour — Ibiltur Ocio (ficha de destino, curado).
- DSS Convention Bureau / ICCA — indicadores MICE (curado de notas de prensa citadas).
- Eustat — Encuesta de Condiciones de Vida — familias por grado de
seguridad ciudadana y zona, 1989–2024 (percepción de inseguridad, zona comarcal de Donostia y C.A. de
Euskadi; HU-1,
perception_insecurity_donostia/_euskadi). - Ministerio del Interior — Portal Estadístico de
Criminalidad — infracciones penales conocidas por tipología, Gipuzkoa (provincia)
2010–2024 (HU-1,
crime_infractions_gipuzkoa). Provincia, no municipio: telón de fondo regional. La serie municipal de Donostia sigue siendo parcial (prensa,crime_infractions). - Ayto. de Donostia — encuesta de percepción del ruido (2026, 407 entrevistas, vía prensa): barrios percibidos como ruidosos/tranquilos — solo alimenta el análisis H6 (ruido percibido vs. isla de calor y VUT), no el pipeline.
Fuentes caídas, aparcadas o descartadas
- Utilización de DBus (movilidad) — el dataset desapareció del catálogo municipal; sin URL viva. La alternativa Eustat ya está cableada (EMPA/EME + DIRAE, ver indicadores), aunque la matriz origen-destino municipio×municipio no existe en su banco PxWeb.
- Criminalidad por barrio — la fuente sub-municipal fue eliminada del catálogo y esa escala queda protegida; sigue descartada. Sí se integra (jul-2026) la serie oficial a escala de provincia (Gipuzkoa, Portal Estadístico de Criminalidad; ver Fuentes) como telón de fondo — no baja a barrio ni a municipio.
- Catastro foral de Gipuzkoa — descargable, pero sin coordenadas ni barrio en los ficheros; aparcado hasta decidir geocodificación.
- Scraping de precios de venta en portales inmobiliarios — descartado por sus
condiciones de uso. El precio de venta €/m² sí entra finalmente, pero por otra vía: la serie
pública de la sala de prensa de idealista (REC-25,
sale_price_eur_m2, arriba), no el scraping. Un dato de transacción real (no de oferta) seguiría exigiendo el catastro foral.
Donostia Dataviz · catálogo de datos y fuentes. Acompaña a las historias y a la metodología. Cada portal tiene sus propias condiciones de reutilización.